Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával szövetségünk (MASPORT) koordinálásával több, mint 10 éve megvalósuló Országos Nordic Walking Programmal a különleges botpár segítségével végezhető sportág népszerűsítése, és bemutatása szövetségünk éves programjának szerves részét képezi.
A nordic walking egy Finnországból indult sportág, amelynek lényege, hogy egy pár speciális bot és különleges gyaloglótechnika segítségével hatékonyan, ugyanakkor kímélő módon fejleszthető az állóképesség, az izomerő, a mozgáskoordináció. Nélkülözhetetlen kellékei a speciális botok.
A nordic walking egyesíti a gyaloglás vagy futás előnyeit. Fontos különbség a sétához képest a botok használata, amelyek révén hosszabbakat lépünk, úgy, hogy a kezek és a lábak természetes, a járáshoz elengedhetetlen ellentétes mozgása megmarad. A botok használata dinamikát, ritmust ad a gyaloglásnak.
A nordic walking sportágat a profi sífutóknak köszönhetjük. A sportág komplexitását mutatja, hogy orvosok, gyógytornászok, edzők együttes munkájával vált önálló sporttá. Huszonöt technikájával egyesíti a sífutás bizonyos lépéseit, futás és fitnesz elemeket.
Túlsúlyosaknak, amatőröknek, ülő munkát végzőknek, kismamáknak, szépkorúaknak, valamint sérülések utáni rehabilitáció alatt állóknak is segíthet a terhelés ideális fokozásában.
Két napos szakmai képzés, ahol a kiváló oktatók segítségével lehetőséget biztosít szövetségünk a sportág alapjainak és technikájának elsajátítására.
Két napos képzés során elméleti és a helyes technika elsajátítására gyakorlati feladatok váltják egymást.
A Felnőttképzési Nyilvántartás szabályai szerint a képzés, mint felnőttképzési nyilvántartással és engedéllyel rendelkező szervezet EFQM minőségbiztosítási rendszerén keresztül kerül megszervezésre.
A képzés részleteit későbbi időpontban oldalunkon tesszük közzé. Előzetes jelentkezés az info@masport.hu e-mail címen.
Egy napos nordic walking rendezvény, amely tisztelgés a nordic walking sportág alapítóinak. Az esemény célja a finn-magyar különleges kapcsolatok ápolása és a nordic walking sportág népszerűsítése.
INGYENES – a FINN NOWA programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
SPECIÁLIS HELYSZÍN – a FINN NOWA rendezvény helyszíne a Gellért hegy, a túra a Finn Nagykövetségtől indul. A csodás kilátás és panoráma páratlan szabadidősport programot nyújt a résztvevők számára.
BOT KÖLCSÖNZÉS- Ne tartson vissza, ha nincs saját sporteszközöd. A helyszínen lehetőséget biztosítunk nordic walking bot kölcsönzésére.
FŐVÉDNÖK – A esemény fővédnöke Pertti Anttinen Nagykövet
NEMZETEK TALÁLKOZÁSA- finn és magyar résztvevők együttesen teszik meg a kijelölt útvonalat, építve ezzel a két ország közötti kapcsolatot.
Az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság által támogatott, a MASPORT által koordinált „Lépten-nyomon/NOWA Program 2023 ősz helyszínei:
Tagszervezet | Helyszín | Időpont Hónap |
Időpont Nap |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Solt | szept | 21 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Solt | szept | 28 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Solt | okt | 5 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Solt | okt | 12 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Solt | okt | 19 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Solt | okt | 26 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Solt | nov | 2 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Solt | nov | 9 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Solt | nov | 16 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Solt | nov | 23 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Kiskőrös | szept | 18 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Kiskőrös | szept | 25 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Kiskőrös | okt | 2 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Kiskőrös | okt | 9 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Kiskőrös | okt | 16 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Kiskőrös | okt | 23 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Kiskőrös | okt | 30 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Kiskőrös | nov | 6 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Kiskőrös | nov | 13 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Kiskőrös | nov | 20 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Szank | szept | 26 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Szank | okt | 3 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Szank | okt | 10 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Szank | okt | 17 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Szank | okt | 24 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Szank | okt | 31 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Szank | nov | 7 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Szank | nov | 14 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Szank | nov | 21 |
BÁCS-KISKUN MEGYEI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG | Szank | nov | 28 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Magyarmecske, Iskola | szeptember | 22 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Magyarmecske, Iskola | szeptember | 22 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Magyarmecske, Iskola | szeptember | 22 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Magyarmecske, Iskola | szeptember | 22 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Magyarmecske, Iskola | szeptember | 22 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Magyarmecske, Iskola | szeptember | 22 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Királyegyháza, Iskola | szeptember | 25 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Királyegyháza, Iskola | szeptember | 25 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Királyegyháza, Iskola | szeptember | 25 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Királyegyháza, Iskola | szeptember | 25 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Királyegyháza, Iskola | szeptember | 25 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Királyegyháza, Iskola | szeptember | 25 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Szalánta, Iskola | szeptember | 27 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Szalánta, Iskola | szeptember | 27 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Szalánta, Iskola | szeptember | 27 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Szalánta, Iskola | szeptember | 27 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Szalánta, Iskola | szeptember | 27 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Szalánta, Iskola | szeptember | 27 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Bogád, iskola | szeptember | 29 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Bogád, iskola | szeptember | 29 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Bogád, iskola | szeptember | 29 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Bogád, iskola | szeptember | 29 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Bogád, iskola | szeptember | 29 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Bogád, iskola | szeptember | 29 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Kozármisleny, Iskola | október | 6 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Kozármisleny, Iskola | október | 6 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Kozármisleny, Iskola | október | 6 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Kozármisleny, Iskola | október | 6 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Kozármisleny, Iskola | október | 6 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Kozármisleny, Iskola | október | 6 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Pécs, Mecsek | október | 14 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Pécs, Mecsek | október | 14 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Pécs, Mecsek | október | 14 |
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség | Pécs, Mecsek | október | 14 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Mátyásföld volt Repülőtér | október | 1 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Kertv. Olimpikonok Parkja | október | 2 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Kertv. Olimpikonok Parkja | október | 4 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Mátyásföld volt Repülőtér | október | 4 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Kertv. Olimpikonok Parkja | október | 6 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Erzsébetligeti Park | október | 6 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Mátyásföld volt Repülőtér | október | 8 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Kertv. Olimpikonok Parkja | október | 9 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Kertv. Olimpikonok Parkja | október | 11 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Mátyásföld volt Repülőtér | október | 11 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Kertv. Olimpikonok Parkja | október | 13 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Erzsébetligeti Park | október | 13 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Mátyásföld volt Repülőtér | október | 15 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Kertv. Olimpikonok Parkja | október | 16 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Kertv. Olimpikonok Parkja | október | 18 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Mátyásföld volt Repülőtér | október | 18 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Kertv. Olimpikonok Parkja | október | 20 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Erzsébetligeti Park | október | 20 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Mátyásföld volt Repülőtér | október | 22 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Kertv. Olimpikonok Parkja | október | 23 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Hajógyári sziget | szeptember | 22 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Hajógyári sziget | szeptember | 29 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Hajógyári sziget | október | 1 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Hajógyári sziget | október | 13 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Hajógyári sziget | október | 15 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Hajógyári sziget | október | 20 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Hajógyári sziget | október | 22 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Hajógyári sziget | október | 27 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Hajógyári sziget | október | 29 |
Budapesti Szabadidősport Szövetség | Hajógyári sziget | november | 5 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Szentes | szept | 21 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Szentes | szept | 28 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Szentes | okt | 5 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Szentes | okt | 12 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Szentes | okt | 19 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Szentes | okt | 26 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Szentes | nov | 2 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Szentes | nov | 9 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Szentes | nov | 16 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Szentes | nov | 23 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Szeged | szept | 26 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Szeged | okt | 3 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Szeged | okt | 10 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Szeged | okt | 17 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Szeged | okt | 24 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Szeged | okt | 31 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Szeged | nov | 7 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Szeged | nov | 14 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Szeged | nov | 21 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Szeged | nov | 28 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Csongrád | szept | 19 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Csongrád | szept | 26 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Csongrád | okt | 3 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Csongrád | okt | 10 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Csongrád | okt | 17 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Csongrád | okt | 24 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Csongrád | okt | 31 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Csongrád | nov | 7 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Csongrád | nov | 14 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Csongrád | nov | 21 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Makó | szept | 25 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Makó | okt | 2 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Makó | okt | 9 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Makó | okt | 16 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Makó | okt | 23 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Makó | okt | 30 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Makó | nov | 6 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Makó | nov | 13 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Makó | nov | 20 |
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség | Makó | nov | 27 |
FEMSZISZ Fejér M. Szab. Szöv. | Szfvár. Iskola tér 1. Tóváros | Hétfőnként | 14:30 - 15:30 |
FEMSZISZ Fejér M. Szab. Szöv. | Sárkeresztes, Labdarúgó pályától | Hétfőnként | 16:00 - 17:00 |
FEMSZISZ Fejér M. Szab. Szöv. | Etyek H:Könyvtár elöl Cs: Botpusztai megálló | Hétfő és Csütörtök | 17:00- 18:00 |
FEMSZISZ Fejér M. Szab. Szöv. | Seregélyes Iskola körüli park | Hétfő és Péntek | 11:00-12:00 |
FEMSZISZ Fejér M. Szab. Szöv. | Dunaújváros Radnótui u. 6 iskolai sportpálya | Kedd Csütörtök | 10:00 - 11:00 |
FEMSZISZ Fejér M. Szab. Szöv. | Agárd Parkerdő parkolóból a sétányokon | Kedd Csütörtök | 17:00-18:00 |
FEMSZISZ Fejér M. Szab. Szöv. | Iváncsa, Iskolai sportpálya | Kedd és Péntek | 09:00-10:00 |
FEMSZISZ Fejér M. Szab. Szöv. | Iváncsa, Iskolai sportpálya | Kedd és Péntek | 10:00-11:00 |
FEMSZISZ Fejér M. Szab. Szöv. | Szfvár, Kelemen B u 30/a Palotaváros | Szerdánként | 15:00 - 16:00 |
FEMSZISZ Fejér M. Szab. Szöv. | Szfvár. Zichy Liget zenepavilontól | Csütörtökönként | 14:00 - 15:00 |
FEMSZISZ Fejér M. Szab. Szöv. | Rácalmás, Széchenyi tér 13 elöl a Duna parton | Szombatonként | 10:00-12:00 |
Győr Moson Sopron megyei Szab. Szöv. | Győr | október | 4 |
Győr Moson Sopron megyei Szab. Szöv. | Győr | október | 10 |
Győr Moson Sopron megyei Szab. Szöv. | Győr | október | 11 |
Győr Moson Sopron megyei Szab. Szöv. | Győr | október | 18 |
Győr Moson Sopron megyei Szab. Szöv. | Győr Nyugdíjas klub | október | 25 |
Győr Moson Sopron megyei Szab. Szöv. | Győr | november | 9 |
Győr Moson Sopron megyei Szab. Szöv. | Győr | november | 15 |
Győr Moson Sopron megyei Szab. Szöv. | Győr | november | 22 |
Győr Moson Sopron megyei Szab. Szöv. | Győr | november | 29 |
Győr Moson Sopron megyei Szab. Szöv. | Győr Nyugdíjas klub | november | 30 |
MTTSZ Szabadidős és Lövész Klub | Szarvasi Arborétum | október | 6 |
MTTSZ Szabadidős és Lövész Klub | Szarvasi Arborétum | október | 20 |
MTTSZ Szabadidős és Lövész Klub | Szarvasi Arborétum | október | 26 |
MTTSZ Szabadidős és Lövész Klub | Napraforgó szertettház | október | 23-Jan |
MTTSZ Szabadidős és Lövész Klub | Szarvasi Arborétum | november | 4 |
MTTSZ Szabadidős és Lövész Klub | Motyói klub | november | 8 |
MTTSZ Szabadidős és Lövész Klub | Szarvasi Arborétum | november | 10 |
MTTSZ Szabadidős és Lövész Klub | Szarvasi Arborétum | november | 15 |
MTTSZ Szabadidős és Lövész Klub | Szarvasi Arborétum | november | 18 |
MTTSZ Szabadidős és Lövész Klub | Szarvasi Arborétum | november | 25 |
NOWA-KUL(TÚRA)-CARPE.DIEM Szabadidős Egyesület | Szeghalom | október | 20 |
NOWA-KUL(TÚRA)-CARPE.DIEM Szabadidős Egyesület | Füzesgyarmat | október | 24 |
NOWA-KUL(TÚRA)-CARPE.DIEM Szabadidős Egyesület | Bucsa | október | 19 |
NOWA-KUL(TÚRA)-CARPE.DIEM Szabadidős Egyesület | Békéscsaba | október | 11 |
NOWA-KUL(TÚRA)-CARPE.DIEM Szabadidős Egyesület | Békéscsaba | október | 12 |
NOWA-KUL(TÚRA)-CARPE.DIEM Szabadidős Egyesület | Békéscsaba | november | 3 |
NOWA-KUL(TÚRA)-CARPE.DIEM Szabadidős Egyesület | Dévaványa | november | 10 |
NOWA-KUL(TÚRA)-CARPE.DIEM Szabadidős Egyesület | Gyomaendrőd | november | 17 |
NOWA-KUL(TÚRA)-CARPE.DIEM Szabadidős Egyesület | Gyula | november | 24 |
NOWA-KUL(TÚRA)-CARPE.DIEM Szabadidős Egyesület | Békés | november | 10 |
Pest Megyei Szabadidősport Szövetség | Törtel-Sportpálya | szeptember | 18 |
Pest Megyei Szabadidősport Szövetség | Cegléd-Bajcsy Zs. tér | szeptember | 28 |
Pest Megyei Szabadidősport Szövetség | Törtel-Sportpálya | október | 2 |
Pest Megyei Szabadidősport Szövetség | Cegléd-Bajcsy Zs. tér | október | 12 |
Pest Megyei Szabadidősport Szövetség | Törtel-Sportpálya | október | 16 |
Pest Megyei Szabadidősport Szövetség | Cegléd-Bajcsy Zs. tér | október | 26 |
Pest Megyei Szabadidősport Szövetség | Törtel-Sportpálya | október | 30 |
Pest Megyei Szabadidősport Szövetség | Törtel-Sportpálya | november | 6 |
Pest Megyei Szabadidősport Szövetség | Cegléd-Bajcsy Zs. tér | november | 9 |
Pest Megyei Szabadidősport Szövetség | Törtel-Sportpálya | november | 13 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg M.-i Sz. Sz. | Nyíregyháza | szeptember | 18 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg M.-i Sz. Sz. | Nyíregyháza | október | 02. |
Szabolcs-Szatmár-Bereg M.-i Sz. Sz. | Nyíregyháza | október | 09. |
Szabolcs-Szatmár-Bereg M.-i Sz. Sz. | Nyíregyháza | október | 16. |
Szabolcs-Szatmár-Bereg M.-i Sz. Sz. | Nyíregyháza | október | 23 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg M.-i Sz. Sz. | Nagykálló | október | 24. |
Szabolcs-Szatmár-Bereg M.-i Sz. Sz. | Nyíregyháza | október | 30. |
Szabolcs-Szatmár-Bereg M.-i Sz. Sz. | Nyíregyháza | november | 04. |
Szabolcs-Szatmár-Bereg M.-i Sz. Sz. | Nagykálló | november | 05. |
Szabolcs-Szatmár-Bereg M.-i Sz. Sz. | Nyíregyháza | november | 06. |
Szabolcs-Szatmár-Bereg M.-i Sz. Sz. | Nyíregyháza | november | 13. |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. | Szolnok, Tiszaliget | Szeptember | 21 |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. | Szolnok, Tiszaliget | Szeptember | 28 |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. | Szolnok, Tiszaliget | Október | 5 |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. | Szolnok, Tiszaliget | Október | 12 |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. | Szolnok, Tiszaliget | Október | 19 |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. | Szolnok, Tiszaliget | Október | 26 |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. | Szolnok, Tiszaliget | November | 2 |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. | Szolnok, Tiszaliget | November | 9 |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. | Szolnok, Tiszaliget | November | 16 |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. | Szolnok, Tiszaliget | November | 23 |
Tarjáni Szabadidősport Klub | Salgótarján és környéke | szeptember | 20 |
Tarjáni Szabadidősport Klub | Salgótarján Szilváskő | szeptember | 23 |
Tarjáni Szabadidősport Klub | Bér és környéke | szeptember | 24 |
Tarjáni Szabadidősport Klub | Salgótarján és környéke | szeptember | 27 |
Tarjáni Szabadidősport Klub | Mátra | szeptember | 30 |
Tarjáni Szabadidősport Klub | Salgótarján és környéke | október | 5 |
Tarjáni Szabadidősport Klub | Karancsberény | október | 8 |
Tarjáni Szabadidősport Klub | Salgótarján és környéke | október | 11 |
Tarjáni Szabadidősport Klub | Salgótarján és környéke | október | 12 |
Tarjáni Szabadidősport Klub | Salgótarján és környéke | október | 18 |
Tarjáni Szabadidősport Klub | Salgótarján és környéke | október | 19 |
Tarjáni Szabadidősport Klub | Mátraháza | október | 25 |
Tarjáni Szabadidősport Klub | Salgótarján és környéke | október | 28 |
Tarjáni Szabadidősport Klub | Salgótarján és környéke | november | 5 |
Tarjáni Szabadidősport Klub | Vizslás-Szentkút | november | 8 |
Tarjáni Szabadidősport Klub | Salgótarján és környéke | november | 9 |
Tarjáni Szabadidősport Klub | Salgótarján és környéke | november | 15 |
Tarjáni Szabadidősport Klub | Salgótarján és környéke | november | 16 |
Tarjáni Szabadidősport Klub | Salgótarján és környéke | november | 22 |
Tarjáni Szabadidősport Klub | Salgótarján és környéke | november | 29 |
Kedves Érdeklődők! A túrákra a szervezők ingyenesen biztosítanak nordic walking botot. Mivel a botok korlátozottan állnak rendelkezésre, ezért a túrák előtt a szervezőkkel egyeztetni érdemes!